USŁUGA |
CENA [PLN] |
konsultacja ginekologiczna | 150 |
wizyta ginekologiczna (w tym usg) | 200 |
wizyta położnicza (w tym usg) | 250 |
wizyta położnicza – 13 t.c.; 20 t.c.; 30 t.c. | 350 |
badanie prenatalne pierwszego trymestru – wg FMF (test podwójny – usg + badanie krwi) |
600 |
preeklampsja – 13 t.c. (+ test PLGF) – wg FMF | 200 (+300) |
preeklampsja – 20 t.c.; 30 t.c. (+ test PLGF/sFLT-1) – wg FMF | 200 (+480) |
usg piersi | 150 |
wizyta kompleksowa (w tym usg ginekologiczne; usg piersi) | 300 |
wizyta kompleksowa (w tym usg ginekologiczne; usg piersi; cytologia klasyczna) | 350 |
wizyta kompleksowa (w tym usg ginekologiczne; usg piersi; cytologia płynna LBC) | 400 |
cytologia klasyczna | 50 |
cytologia płynna LBC | 120 |
cytologia płynna LBC + genotypowanie HPV (14 typów) | 240 |
genotypowanie HPV (37 typów) | 220 |
CINtec plus | 380 |
szczepienie przeciw HPV (Gardasil 9) | 650 |
posiew mikrobiologiczny z pochwy (w tym ew. antybiogram) | 150 |
chlamydia trachomatis – PCR | 120 |
chlamydia, ureaplasma, mycoplasma – PCR | 220 |
dopasowanie pessara (w tym pessar ginekologiczny / położniczy) | 250 |
biocenoza pochwy | 50 |
ocena cyklu | 80 |
ocena drożności jajowodów (HyCoSy) | 1000 |
inseminacja domaciczna | 1000 |
GBS (w tym ew. antybiogram) | 100 |
KTG | 50 |
profilaktyka śródciążowa konfliktu serologicznego (Rhophylac 300) | 500 |
szczepienie przeciw krztuścowi (Boostrix) | 200 |
szczepienie przeciw WZW B (Euvax B) | 100 |
diagnostyka poronień (mutacje MTHFR) | 280 |
diagnostyka poronień (mutacje Leiden V+protrombina) | 320 |
wkładka antykoncepcyjna MIRENA | 1600 |
wkładka antykoncepcyjna KYLEENA | 1600 |
wkładka antykoncepcyjna JAYDES | 1400 |
implant antykoncepcyjny IMPLANON | 1400 |
badanie w kierunku nosicielstwa mutacji genu BRCA1 | 550 |
abrazja endometrium z badaniem histo-patologicznym | 500 |
konsultacja w zakresie ginekologii dzicięcej (w tym usg) (dr Marta Zalewska-Zacharek) | 200 |
CENNIK
GINEKOLOGIA, POŁOŻNICTWO…
DIABETOLOGIA…
CENA [PLN] |
|
wizyta | 200 |
REUMATOLOGIA…
CENA [PLN] |
|
wizyta pierwszorazowa | 200 |
wizyta kolejna | 180 |
punkcja stawu | 50 |
REHABILITACJA…
CENA [PLN] |
|
rehabilitacja (klawiterapia, PNF…) – wizyta pierwszorazowa | 130 |
rehabilitacja (klawiterapia, PNF…) – wizyta kolejna | 120 |
masaż (30 min.) | 70 |
FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA…
CENA [PLN] |
|
wizyta | 140 |
LABORATORIUM...
PAKIETY |
BADANIA |
CENA [PLN] |
PLANOWANIE CIĄŻY | morfologia; mocz; TOXO IgG IgM; CMV IgG IgM; różyczka IgG IgM; HIV p/ciała; HCV p/ciała; HBs antygen; WR | 330 |
+ew. ospa IgG | 100 | |
CIĄŻA WCZESNA | morfologia; mocz; glikemia; TSH; grupa krwi (w tym – alloprzeciwciała p/krwinkom czerwonym); TOXO IgG IgM; CMV IgG IgM; różyczka IgG IgM, HIV p/ciała; HCV p/ciała; WR; vit. D3 | 400 |
+ew. ospa IgG | 100 | |
DIAGNOSTYKA PRENATALNA. HARMONY test – nieinwazyjne badanie prenatalne. (po 10-tym tygodniu ciąży) |
badanie na obecność trisomii: 13,18 i 21 + badanie płci dziecka + badanie zaburzeń w ilości chromosomów płci | 2800 |
badanie na obecność trisomii: 13,18 i 21 + badanie płci dziecka + badanie zaburzeń w ilości chromosomów płci + mikrodelecja 22q11.2 | 3000 | |
DIAGNOSTYKA PRENATALNA. NIFTY Pro test – nieinwazyjne badanie prenatalne. (po 10-tym tygodniu ciąży) |
badanie na obecność trisomii: 13,18 i 21 + badanie płci dziecka + badanie zaburzeń w ilości chromosomów płci + badanie mikrodelecji | 2800 |
PCOS | FSH; LH; estradiol; testosteron; SHBG – (3-5 d.c.) PRL, progesteron – (7 dni przed oczekiwaną miesiączką) OGTT oraz insulina – po obciżąeniu glukozą 75g (0-1h-2h) |
440 |
HIPERANDROGENIZM | FSH; LH; estradiol; testosteron; androstedion; 17OH-progesteron, DHEA-S; SHBG – (3-5 d.c.) PRL, progesteron – (7 dni przed oczekiwaną miesiączką) OGTT oraz insulina – po obciążeniu glukozą 75g (0-1h-2h) |
550 |
ZABURZENIA PŁODNOŚCI – kobieta | FSH, LH, estradiol (2-4 d.c.); PRL, progesteron (21 d.c. / 7 dni przed oczekiwaną miesiączką); AMH; TSH | 350 |
ZABURZENIA PŁODNOŚCI – mężczyzna | FSH, LH, testosteron; PRL | 100 |
ZABURZENIA PŁODNOŚCI – diagnostyka genetyczna | kariotyp (kobieta/mężczyzna) | 600 |
AZF (mężczyzna) | 420 | |
CFTR (mężczyzna) | 580 | |
INSEMINACJA – obowiązkowy pakiet badań laboratoryjnych dla niej i dla niego przed planowaną procedurą inseminacji. | mężczyzna – WR; grupa krwi; HIV p/ciała; HCV p/ciała; HBs antygen; HBc total; CMV IgM | 200 |
kobieta – WR; grupa krwi; HIV p/ciała; HCV p/ciała; HBs antygen; HBc total; CMV IgM; różyczka IgG IgM; TOXO IgG IgM |
400 | |
PORONIENIA NAWRACAJĄCE I | wykrywanie mutacji w genach typu LEIDEN
*pakiet: Leiden+Protrombina – wykrywanie obecności mutacji typu Leiden c. 1691G>A w genie czynnika V krzepnięcia krwi (gen F5) oraz obecności mutacji c. 20210G>A w genie protrombiny metodą Real Time-PCR. |
350 |
PORONIENIA NAWRACAJĄCE II | wykrywanie mutacji w genie MTHFR
*wykrywanie obecności polimorfizmu c.677C>T oraz c.1298A>C w genie MTHFR – metodą R. |
300 |
PORONIENIA NAWRACAJĄCE – tylko informacja | badanie na obecność – przeciwciał p/kardiolipinie IgG IgM; p/ciał p/B2glikoproteinie IgG IgM (powtórne badanie po 12-tu tygodniach); antykoagulant toczniowy LA | LA antykoagulant – parametr wybitnie niestabilny, pobranie TYLKO „przy” laboratorium |
ANTYKONCEPCJA | morfologia; AspAT, AlAT; APTT, INR | 50 |
MENOPAUZA | FSH; estradiol; lipidogram; glukoza na czczo; AlAT, AspAT; morfologia; mocz | 100 |
INFEKCJE INTYMNE |
posiew z pochwy+antybiogram; trichomonas vaginalis; HPV-37typów; chlamydia,mycoplasma,
|
800 |
POZOSTAŁE BADANIA LABORATORYJNE |
CENA [PLN] |
OGTT – test obciążenia glukozą 75g (0-1h-2h) | 30 |
insulina – po obciążeniu glukozą 75g (0-1h-2h) | 180 |
glukoza | 10 |
morfologia | 10 |
mocz | 10 |
TSH | 20 |
CRP | 20 |
D-DIMERY | 40 |
posiew moczu | 30 |
grupa krwi | 40 |
alloprzeciwciała p/krwinkom czerwonym | 40 |
identyfikacja p/ciał anty-RhD z oznaczeniem miana | 180 |
AspAT, AlAT, kwasy żółciowe | 100 |
kwas moczowy | 10 |
HPA-1a antygen (konflikt płytkowy) | 150 |
test PLGF | 300 |
test PLGF/sFLT-1 | 480 |
hCG total | 50 |
Ca125 + HE4 – algorytm ROMA | 140 |
OncoOVARIAN Dx-algorytm MBDAA | 650 |
TOXO IgG – awidność | 110 |
TOXO IgM | 40 |
HBs antygen | 30 |
HBc total | 40 |
HIV p/ciała | 40 |
HCV p/ciała | 40 |
WR | 10 |
parwowirus B19 IgG IgM | 200 |
PRL | 40 |
FSH | 40 |
LH | 40 |
estradiol | 40 |
progesteron | 40 |
AMH | 200 |
witamina D3 25(OH)D total | 60 |
żelazo (Fe) | 10 |
Ferrytyna | 30 |
badanie w kierunku nosicielstwa mutacji w genie BRCA1
*wykrywanie 3 mutacji w genie BRCA1 najczęściej występujących w populacji polskiej (C61G, 4153 delA, 5382insC) oraz 150 innych mutacji występujących w badanych obszarach genu. |
550 |